...Ya he sacado mis conclusiones y me las voy a callar... Las prestadas siguen marcando el camino y como no me gusta que me tachéis de agorero...me las voy a callar (mis conclusiones)......sólo deciros que el post de los 21 valores o 21 entradas os servirá de guia... o referencia para saber que el rebote está próximo y éste se producirá cuando más del 60% de las entradas propuestas en el mismo...se hagan efectivas.... y animo que solo vamos a retroceder unos pasos para coger impulso hacia adelante y llegar más lejos.
(Datos: Bolsa de Madrid, 2010-06-24 18:37)
Valor Saldo Neto Constituciones Cancelaciones ∆ Día ∆ Semana ∆ Mes
CEPSA 584,581 1,225 0 1,225 11,750 -3,495
REPSOL YPF 184,171,075 2,422,646 6,724,975 -4,302,329 45,467,680 50,222,403
ENAGAS 18,959,367 2,875,724 1,207,632 1,668,092 3,553,850 2,164,553
ENDESA 23,462,471 139,891 590,455 -450,564 90,330 -850,865
GAS NATURAL 28,358,052 1,627,747 1,790,858 -163,111 5,778,464 8,647,301
RED ELE CORP 16,601,863 407,828 170,411 237,417 2,623,692 3,969,051
FERSA 237,645 1,015 0 1,015 1,079 -86,545
SOLARIA 1,147,277 3,045 13,830 -10,785 -173,419 143,606
ACERINOX 15,810,301 195,043 632,390 -437,347 -1,039,353 -1,167,928
CIE AUTOMOT 83,038 0 0 0 -30,000 31,000
ESP ZINC 3,000 0 0 0 0 3,000
TUBACEX 3,368,023 30,000 81,599 -51,599 -203,251 -275,984
AZKOYEN 24,728 0 0 0 0 0
AUXIL FF CC 21,861 0 357 -357 979 -2,516
D FELGUERA 877,982 2,971 28,110 -25,139 -79,706 51,319
GAMESA 28,188,666 931,537 870,278 61,259 2,819,214 904,991
MECALUX 36,478 0 0 0 -35,100 -38,500
CORREA 53,770 0 0 0 0 0
ZARDOYA OTIS 9,406,542 279,204 254,411 24,793 426,040 3,748,349
ACCIONA 7,529,584 138,743 100,998 37,745 -35,472 874,962
ACS CONST 21,921,320 801,273 373,118 428,155 1,086,915 -412,159
FCC 15,719,505 261,901 166,786 95,115 573,751 -785,317
OBR H LAIN 5,873,564 184,247 27,071 157,176 -21,019 -164,817
SACYR VALLEH 22,526,821 194,934 196,926 -1,992 47,184 -625,056
C PORTLAND V 241,302 0 3,036 -3,036 -8,195 49,090
URALITA 658,537 0 0 0 -700 1,300
LA SEDA 8,965,652 0 0 0 -30,000 -851,604
ABENGOA 10,873,198 393,051 157,643 235,408 754,831 2,088,357
BEFESA 2,826 0 0 0 526 526
GRAL ALQ MAQ 555,974 22,766 0 22,766 27,748 -80,152
INYPSA 9,945 0 0 0 0 0
TEC REUNIDAS 2,684,740 52,851 125,401 -72,550 123,245 358,147
EADS NV 59,387 1,616 0 1,616 39,015 -10,435
BARON DE LEY 12,236 0 0 0 0 3,853
CAMPOFRIO 347,349 0 0 0 28,675 63,947
EBRO PULEVA 3,415,629 40,792 894,100 -853,308 -1,135,094 -3,108,648
NATRA 236,514 0 0 0 0 0
PESCANOVA 355,979 0 0 0 -20,260 101,555
SOS CORP AL 6,413,055 14,831 21,155 -6,324 82,658 459,118
VISCOFAN 1,895,554 947,646 123,652 823,994 85,400 20,362
A DOMINGUEZ 10,905 0 0 0 0 -3,493
DOGI INTER 27,000 0 0 0 0 0
INDITEX 44,519,213 241,873 331,168 -89,295 -1,012,602 -1,151,518
SNIACE 543,320 4,000 0 4,000 2,877 -2,257
ENCE 4,889,347 27,135 0 27,135 287,868 -952,006
IBERPAPEL 1,800 0 0 0 0 -2,362
MIQUEL COST 165,233 0 0 0 0 -85
EUROPAC 889,759 0 10,063 -10,063 -27,648 256,878
RENO MEDICI 5,000 0 0 0 -34,321 -35,574
UNIPAPEL 4,000 0 0 0 0 0
FAES 2,156,396 50,600 8,220 42,380 -28,462 -241,335
GRIFOLS 28,447,166 610,696 1,312,345 -701,649 -3,733,379 -205,228
NATRACEUTICA 460,905 0 0 0 0 136,023
PRIM 126,414 0 0 0 0 6,500
PUL BIOTECH 32,843 0 0 0 0 0
ZELTIA 4,149,241 0 34,381 -34,381 -117,642 -507,587
INDO 500 0 0 0 0 0
VIDRALA 82,236 0 2,000 -2,000 -2,000 -11,743
NH HOTELES 12,981,612 0 15,520 -15,520 -537,292 -1,134,748
SOL MELIA 13,984,927 212,514 745,019 -532,505 -870,933 -922,234
SERV POINT S 594,660 0 20,000 -20,000 -72,628 254,654
ANTENA3TV 9,841,924 66,312 33,094 33,218 -337,003 -316,591
TELECINCO 29,060,332 401,370 853,686 -452,316 5,148,655 2,921,106
PRISA 12,291,773 34,471 497,347 -462,876 -471,274 -3,789,661
VOCENTO 1,057,748 0 0 0 20,000 49,697
IBERIA 123,309,097 1,166,540 521,550 644,990 -4,647,655 14,391,361
VUELING 1,335,763 10,000 43,200 -33,200 19,624 3,774
ABERTIS INFR 24,883,669 412,119 609,504 -197,385 671,384 805,637
FERROVIAL 74,113,871 8,354,362 1,168,331 7,186,031 10,908,220 10,818,329
CLIN BAVIERA 204,251 0 0 0 0 0
CORP DERMO 144,469 0 0 0 0 10,409
FUNESPAÑA 52,376 0 0 0 0 -500
PROSEGUR 990,082 29,435 20,113 9,322 8,554 -118,128
BBVA 599,668,556 8,796,453 14,446,958 -5,650,505 -27,100,112 14,677,411
B SABADELL 153,483,944 1,349,564 1,733,679 -384,115 -1,595,249 3,644,431
BANESTO 9,886,006 118,995 154,573 -35,578 -1,322,412 856,345
GUIPUZCOANO 132,096 0 0 0 0 4,880
B PASTOR 3,696,100 0 185,310 -185,310 -240,185 380,773
B POPULAR 231,026,800 5,946,600 10,432,445 -4,485,845 2,498,935 6,203,776
SANTANDER 862,573,648 51,453,112 20,612,688 30,840,424 86,015,394 -137,890,657
BANKINTER 36,039,535 664,242 1,316,577 -652,335 -579,730 1,128,039
G CATALANA O 2,058,247 0 7,955 -7,955 -16,298 974,285
MAPFRE 101,756,031 7,005,003 16,620,108 -9,615,105 -55,437,542 -14,263,940
COR ALBA 836,331 0 663 -663 30,122 1,265
DINAMIA 137,418 25,000 3,535 21,465 21,465 14,913
AFIRMA 2,745,381 0 0 0 77,545 637,876
INM COLONIAL 1,211,344,718 197,407 81,737 115,670 -3,643,726 -2,574,416
INM DEL SUR 3,947 0 0 0 0 0
METROVACESA 3,094,283 0 789 -789 91 -7,481
MONTEBALITO 6,830 0 0 0 0 0
REALIA 585,800 203 99,000 -98,797 -431,797 -1,171,796
RENTA CORP 62,579 0 0 0 0 -2,959
REYAL URBIS 18,250 0 0 0 -5,610 -17,260
SOTOGRANDE 200 0 0 0 0 0
TESTA INMUEB 1,785 0 0 0 1,751 1,751
URBAS 9,089,354 0 0 0 0 0
BOLSAS Y MER 7,627,439 45,870 106,887 -61,017 -533,060 -616,052
ACC ESTX ETF 4,900 0 0 0 0 0
ACC IBEX ETF 218,330 0 0 0 0 37,170
LYXESTX5 ETF 0 0 0 0 0 0
LYX IBEX ETF 364,279 1,000 0 1,000 1,070 12,896
AVANZIT S A 5,288,662 2,200 135,000 -132,800 -338,474 -614,820
TECNOCOM 168,869 0 0 0 -19,494 -36,494
TELEFONICA 545,505,865 12,765,522 7,950,847 4,814,675 5,862,383 -218,095,318
AMPER 61,300 0 0 0 -4,132 17,404
INDRA “A” 23,924,174 502,715 516,975 -14,260 187,745 -1,128,343
IBERDROLA 693,523,564 14,797,298 30,776,711 -15,979,413 -7,029,450 8,377,507
IBE RENOVABL 88,284,750 2,195,959 3,261,937 -1,065,978 1,647,143 3,044,412
ARCEL MITTAL 1,073,250 187,240 37,086 150,154 117,786 -190,630
TUBOS REUNID 1,917,152 8,819 3,657 5,162 -10,804 897,323
FLUIDRA 458,981 0 2,852 -2,852 1,071 -6,630
LABORAT ROVI 1,383,980 0 5,631 -5,631 -11,149 -99,538
CODERE 754,315 0 0 0 -374,762 -764,806
VERTICE 360 4,187,918 0 11,928 -11,928 -19,059 3,801,072
CRITERIA 35,871,396 305,613 226,232 79,381 1,896,440 -35,492,378
MARTINSA FAD 2,431,224 0 0 0 0 0
LYXETFMSCIEM 26,130 0 0 0 0 20,000
LYXETFRUSSIA 23,000 0 0 0 0 0
LYXETFJAPANT 3,500 0 0 0 3,000 3,000
RENTA 4 SERV 202,420 0 0 0 0 -84
CAJA A MEDIT 210,551 0 900 -900 -2,033 -123,861
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Jorge, que hacemos con Iberdrola?
ResponderEliminarYo entraría hoy a 4,91 y tal vez tb en Renovables....
El jueves se publica el decreto de las primas a las Renovables, y al final parece que no va a ser con caracter retroactivo, lo que le dará un empujoncito...
Que opinas?
RAF