miércoles, 30 de junio de 2010

Dejaros de hombro-cabeza-hombro....dejaros de mirar....

...lo que todo el mundo mira....dejaros de fijaros en los gráficos en los que todo el mundo se fija....e intentar mirar más allá.....donde nadie mira....Sacando siempre vuestras propias conclusiones aunque éstas sean contrarias a la mayoría.....porque al igual que todos los rios van a parar a la mar...los que hacen lo que todos esperan que van a hacer... su dinero perderán....

.....Leerlo todo... estudiarlo todo.... estar atentos a todo....pero sobre todo debéis tener iniciativa e inspiración...debéis confiar en vosotros mismos y en vuestra mejor arma... la que lleváis dentro...la intuición acompañada de multitud de información y si esa intuición os dice que tenéis que entrar en un valor cuando todo el mundo sale de él....adelante...ahí no puede haber equivocación... pues habéis creído antes que en nada ni en nadie... en vosotros mismos...¿y en quién mejor se puede confiar que en uno mismo?....

martes, 29 de junio de 2010

CRITERIA....y nuestra orden de compras.

...Teníamos la orden de compras colocada en 3,370 y hoy el valor lo más bajo que ha llegado ha sido a 3,372....VAMOS a aprovechar el regalito que nos han hecho no permitiendo que se ejecuté nuestra orden de compras por esa ridiculez..de.. 0,002e ..... y la vamos a cambiar a..........3,240e. acción....
....De ejecutarse la compra..... la orden de ventas la vamos a seguir manteniendo donde la teníamos ..... al menos de momento...De haber cualquier novedad ya lo comunicaría...Suerte

lunes, 28 de junio de 2010

El valor que recomiendo ésta semana.

...y hablando nunca mejor dicho... con "Criterio@"....diría que hay que entrar en éste valor.....si o sí...
...Nos gusta mucho (al sistema y a mi).... de modo que os voy a plantear la operativa....
.....Orden de entrada....3,37e. por acción....
.....Orden de salida ....3,89e. por acción......y....4,17e. por acción es la segunda opción de ventas que me da el sistema....a partir de ahí baja bastante la fiabilidad de la operativa...
.....Y le vamos a dar validez a la orden de compras hasta el 15-07-2010.....el valor por supuesto ya lo sabéis.....es..........CRITERIA......

domingo, 27 de junio de 2010

Para mañana...28-06-2010...creo que...

..abriremos con indecisión....esa indecisión hará que el mercado se defina al inicio de la sesión por el color rojo.....aunque a lo largo del día conforme se vayan conociendo los datos macroeconómicos se irá decantando claramente por el color VERDE...verde clarete o Barbadillo.....

sábado, 26 de junio de 2010

"La Paciencia" ese gran arma y tan olvidada por el inversor...

Andrés Espinosa Fenwarth
La paciencia de Warren
Publicado el 29-10-08Warren Buffet no solo es el hombre más rico del planeta, sino el más exitoso inversionista de nuestro tiempo. Pese a su colosal fortuna, Buffet mantiene sus costumbres y forma de vida que rayan en la austeridad y en la frugalidad extremas.

Por encima de todo, Buffet, con 78 años, es un filósofo de las inversiones en la Bolsa de valores, un exponente del taoísmo de Lao Tse de la antigua china, de paciencia infinita, sencillo y sin pretensiones, cuyo modelo es la naturaleza misma que no prolonga indefinidamente la tormenta o el huracán.

La esencia de su estrategia como inversionista se contrae a lo más llano, la paciencia, elemento central del triunfo en todas las épocas, y determinante principal de resultados en una crisis financiera como la actual. En el libro el Tao de Warren Buffet, este genio de las finanzas confirma que para aquellos que saben esperar, invariablemente habrá mejores cosas, siempre y cuando seleccionen desde el comienzo la acción bursátil correcta.

Buffet comprende que el momento de comprar se presenta en la fase de precios bajos, cuando todos los demás están vendiendo; en el escenario contrario, se aleja del mercado. Sus inversiones más rentables se remontan a las épocas de grandes crisis; en el pasado representadas por Disney, General Foods y Wells Fargo; y recientemente por General Electric y Goldman Sachs.

Buffet contempla las fluctuaciones del mercado más como un amigo que como un enemigo. "Aprovéchate de la histeria en vez de participar en ella", revela Buffet, quien estima que el mercado de valores se centra exclusivamente en las perspectivas de corto plazo e ignora lo esencial, el valor de largo plazo de las empresas.

Allí es donde Buffet ve las oportunidades, invierte grandes sumas y luego vigila su inversión con celo extremo. Buffet invierte a lo sumo en media docena de empresas, pues considera que "diversificar es un recurso contra la ignorancia", que "no tiene sentido para aquellos que saben lo que hacen". Para los demás, sostiene, "el mercado no perdona".

La clave del éxito de Buffet está en identificar las oportunidades económicas de un buen negocio. En lugar de concentrarse en el mercado, busca una ventaja competitiva de largo plazo, cuya inversión visualiza "como los matrimonios católicos: para toda la vida". Puede que las acciones caigan de valor temporalmente, confiesa, pero los fundamentos de los buenos negocios suelen mantenerse inalterados, pues "si un negocio va bien, con el tiempo las acciones acabarán yendo bien". Para Buffet, "el riesgo viene de no saber lo que se está haciendo", pues "la inversión debe tener una base racional; si un negocio no se comprende, es mejor abstenerse".

Las mejores oportunidades se dan, según Buffet, en circunstancias como las actuales, en un mercado a la baja o en recesión, pues allí se encuentran algunas empresas, cuyas acciones están realmente baratas. "En el largo plazo", como manifestó Buffet ayer, "las noticias del mercado accionario serán buenas".

Andrés Espinosa Fenwarth

Para los que empezáis..."El volumen de una acción"...

El volumen de una acción, análisis del volumen:
El volumen de una acción veremos si es acorte con la cotización actual o restaría validez a la tendencia.
Si la cotización inicia una tendencia alcista o bajista el volumen es acorde a la tendencia es una confirmación de la misma.
Si el volumen disminuye, nos encontraremos ante un movimiento técnico con escasa proyección futura, tanto para el lado bajista como alcista, aunque el volumen por si solo no se puede evaluar, pero es un elemento indicativo que confirma la regla.

Sobre Iberdrola y para nuestro amigo RAF....

.....éste es un valor que me agrada bastante y al que no le veo mucho peligro, al menos de momento.
Lo atacaría de la siguiente forma...colocando una orden de compras en 4,84e y posteriormente de ejecutarse ésta compra, pondría una orden de ventas en 5,32e.
Suerte en tu decisión final compañero.

Sobre NH y en respuesta a un forero que dice que "es una pu.. mier..."

¡¡¡No digas eso hombre!!... Ten confianza en tu inversión....
.....tenía que pasar por ahí...por los 2,53.... ahora..el siguiente paso es que no pierda los 2,50 al cierre... mientras no ocurra eso tranquilo y no pierdas la esperanza... te sigo diciendo, no sé si leíste ayer mi respuesta a tu post...que NH es un valor que no me desagrada, por eso recomendé comprarlo a 2,53... eso si para marcarse unos cortos...venga animo Saludos y suerte compi.
(He de decir para los que leéis esto y os situéis en el tema...que éste señor tiene las NH compradas a 2,69)

jueves, 24 de junio de 2010

Prestadas 24-06-2010

...Ya he sacado mis conclusiones y me las voy a callar... Las prestadas siguen marcando el camino y como no me gusta que me tachéis de agorero...me las voy a callar (mis conclusiones)......sólo deciros que el post de los 21 valores o 21 entradas os servirá de guia... o referencia para saber que el rebote está próximo y éste se producirá cuando más del 60% de las entradas propuestas en el mismo...se hagan efectivas.... y animo que solo vamos a retroceder unos pasos para coger impulso hacia adelante y llegar más lejos.

(Datos: Bolsa de Madrid, 2010-06-24 18:37)

Valor Saldo Neto Constituciones Cancelaciones ∆ Día ∆ Semana ∆ Mes
CEPSA 584,581 1,225 0 1,225 11,750 -3,495
REPSOL YPF 184,171,075 2,422,646 6,724,975 -4,302,329 45,467,680 50,222,403
ENAGAS 18,959,367 2,875,724 1,207,632 1,668,092 3,553,850 2,164,553
ENDESA 23,462,471 139,891 590,455 -450,564 90,330 -850,865
GAS NATURAL 28,358,052 1,627,747 1,790,858 -163,111 5,778,464 8,647,301
RED ELE CORP 16,601,863 407,828 170,411 237,417 2,623,692 3,969,051
FERSA 237,645 1,015 0 1,015 1,079 -86,545
SOLARIA 1,147,277 3,045 13,830 -10,785 -173,419 143,606
ACERINOX 15,810,301 195,043 632,390 -437,347 -1,039,353 -1,167,928
CIE AUTOMOT 83,038 0 0 0 -30,000 31,000
ESP ZINC 3,000 0 0 0 0 3,000
TUBACEX 3,368,023 30,000 81,599 -51,599 -203,251 -275,984
AZKOYEN 24,728 0 0 0 0 0
AUXIL FF CC 21,861 0 357 -357 979 -2,516
D FELGUERA 877,982 2,971 28,110 -25,139 -79,706 51,319
GAMESA 28,188,666 931,537 870,278 61,259 2,819,214 904,991
MECALUX 36,478 0 0 0 -35,100 -38,500
CORREA 53,770 0 0 0 0 0
ZARDOYA OTIS 9,406,542 279,204 254,411 24,793 426,040 3,748,349
ACCIONA 7,529,584 138,743 100,998 37,745 -35,472 874,962
ACS CONST 21,921,320 801,273 373,118 428,155 1,086,915 -412,159
FCC 15,719,505 261,901 166,786 95,115 573,751 -785,317
OBR H LAIN 5,873,564 184,247 27,071 157,176 -21,019 -164,817
SACYR VALLEH 22,526,821 194,934 196,926 -1,992 47,184 -625,056
C PORTLAND V 241,302 0 3,036 -3,036 -8,195 49,090
URALITA 658,537 0 0 0 -700 1,300
LA SEDA 8,965,652 0 0 0 -30,000 -851,604
ABENGOA 10,873,198 393,051 157,643 235,408 754,831 2,088,357
BEFESA 2,826 0 0 0 526 526
GRAL ALQ MAQ 555,974 22,766 0 22,766 27,748 -80,152
INYPSA 9,945 0 0 0 0 0
TEC REUNIDAS 2,684,740 52,851 125,401 -72,550 123,245 358,147
EADS NV 59,387 1,616 0 1,616 39,015 -10,435
BARON DE LEY 12,236 0 0 0 0 3,853
CAMPOFRIO 347,349 0 0 0 28,675 63,947
EBRO PULEVA 3,415,629 40,792 894,100 -853,308 -1,135,094 -3,108,648
NATRA 236,514 0 0 0 0 0
PESCANOVA 355,979 0 0 0 -20,260 101,555
SOS CORP AL 6,413,055 14,831 21,155 -6,324 82,658 459,118
VISCOFAN 1,895,554 947,646 123,652 823,994 85,400 20,362
A DOMINGUEZ 10,905 0 0 0 0 -3,493
DOGI INTER 27,000 0 0 0 0 0
INDITEX 44,519,213 241,873 331,168 -89,295 -1,012,602 -1,151,518
SNIACE 543,320 4,000 0 4,000 2,877 -2,257
ENCE 4,889,347 27,135 0 27,135 287,868 -952,006
IBERPAPEL 1,800 0 0 0 0 -2,362
MIQUEL COST 165,233 0 0 0 0 -85
EUROPAC 889,759 0 10,063 -10,063 -27,648 256,878
RENO MEDICI 5,000 0 0 0 -34,321 -35,574
UNIPAPEL 4,000 0 0 0 0 0
FAES 2,156,396 50,600 8,220 42,380 -28,462 -241,335
GRIFOLS 28,447,166 610,696 1,312,345 -701,649 -3,733,379 -205,228
NATRACEUTICA 460,905 0 0 0 0 136,023
PRIM 126,414 0 0 0 0 6,500
PUL BIOTECH 32,843 0 0 0 0 0
ZELTIA 4,149,241 0 34,381 -34,381 -117,642 -507,587
INDO 500 0 0 0 0 0
VIDRALA 82,236 0 2,000 -2,000 -2,000 -11,743
NH HOTELES 12,981,612 0 15,520 -15,520 -537,292 -1,134,748
SOL MELIA 13,984,927 212,514 745,019 -532,505 -870,933 -922,234
SERV POINT S 594,660 0 20,000 -20,000 -72,628 254,654
ANTENA3TV 9,841,924 66,312 33,094 33,218 -337,003 -316,591
TELECINCO 29,060,332 401,370 853,686 -452,316 5,148,655 2,921,106
PRISA 12,291,773 34,471 497,347 -462,876 -471,274 -3,789,661
VOCENTO 1,057,748 0 0 0 20,000 49,697
IBERIA 123,309,097 1,166,540 521,550 644,990 -4,647,655 14,391,361
VUELING 1,335,763 10,000 43,200 -33,200 19,624 3,774
ABERTIS INFR 24,883,669 412,119 609,504 -197,385 671,384 805,637
FERROVIAL 74,113,871 8,354,362 1,168,331 7,186,031 10,908,220 10,818,329
CLIN BAVIERA 204,251 0 0 0 0 0
CORP DERMO 144,469 0 0 0 0 10,409
FUNESPAÑA 52,376 0 0 0 0 -500
PROSEGUR 990,082 29,435 20,113 9,322 8,554 -118,128
BBVA 599,668,556 8,796,453 14,446,958 -5,650,505 -27,100,112 14,677,411
B SABADELL 153,483,944 1,349,564 1,733,679 -384,115 -1,595,249 3,644,431
BANESTO 9,886,006 118,995 154,573 -35,578 -1,322,412 856,345
GUIPUZCOANO 132,096 0 0 0 0 4,880
B PASTOR 3,696,100 0 185,310 -185,310 -240,185 380,773
B POPULAR 231,026,800 5,946,600 10,432,445 -4,485,845 2,498,935 6,203,776
SANTANDER 862,573,648 51,453,112 20,612,688 30,840,424 86,015,394 -137,890,657
BANKINTER 36,039,535 664,242 1,316,577 -652,335 -579,730 1,128,039
G CATALANA O 2,058,247 0 7,955 -7,955 -16,298 974,285
MAPFRE 101,756,031 7,005,003 16,620,108 -9,615,105 -55,437,542 -14,263,940
COR ALBA 836,331 0 663 -663 30,122 1,265
DINAMIA 137,418 25,000 3,535 21,465 21,465 14,913
AFIRMA 2,745,381 0 0 0 77,545 637,876
INM COLONIAL 1,211,344,718 197,407 81,737 115,670 -3,643,726 -2,574,416
INM DEL SUR 3,947 0 0 0 0 0
METROVACESA 3,094,283 0 789 -789 91 -7,481
MONTEBALITO 6,830 0 0 0 0 0
REALIA 585,800 203 99,000 -98,797 -431,797 -1,171,796
RENTA CORP 62,579 0 0 0 0 -2,959
REYAL URBIS 18,250 0 0 0 -5,610 -17,260
SOTOGRANDE 200 0 0 0 0 0
TESTA INMUEB 1,785 0 0 0 1,751 1,751
URBAS 9,089,354 0 0 0 0 0
BOLSAS Y MER 7,627,439 45,870 106,887 -61,017 -533,060 -616,052
ACC ESTX ETF 4,900 0 0 0 0 0
ACC IBEX ETF 218,330 0 0 0 0 37,170
LYXESTX5 ETF 0 0 0 0 0 0
LYX IBEX ETF 364,279 1,000 0 1,000 1,070 12,896
AVANZIT S A 5,288,662 2,200 135,000 -132,800 -338,474 -614,820
TECNOCOM 168,869 0 0 0 -19,494 -36,494
TELEFONICA 545,505,865 12,765,522 7,950,847 4,814,675 5,862,383 -218,095,318
AMPER 61,300 0 0 0 -4,132 17,404
INDRA “A” 23,924,174 502,715 516,975 -14,260 187,745 -1,128,343
IBERDROLA 693,523,564 14,797,298 30,776,711 -15,979,413 -7,029,450 8,377,507
IBE RENOVABL 88,284,750 2,195,959 3,261,937 -1,065,978 1,647,143 3,044,412
ARCEL MITTAL 1,073,250 187,240 37,086 150,154 117,786 -190,630
TUBOS REUNID 1,917,152 8,819 3,657 5,162 -10,804 897,323
FLUIDRA 458,981 0 2,852 -2,852 1,071 -6,630
LABORAT ROVI 1,383,980 0 5,631 -5,631 -11,149 -99,538
CODERE 754,315 0 0 0 -374,762 -764,806
VERTICE 360 4,187,918 0 11,928 -11,928 -19,059 3,801,072
CRITERIA 35,871,396 305,613 226,232 79,381 1,896,440 -35,492,378
MARTINSA FAD 2,431,224 0 0 0 0 0
LYXETFMSCIEM 26,130 0 0 0 0 20,000
LYXETFRUSSIA 23,000 0 0 0 0 0
LYXETFJAPANT 3,500 0 0 0 3,000 3,000
RENTA 4 SERV 202,420 0 0 0 0 -84
CAJA A MEDIT 210,551 0 900 -900 -2,033 -123,861

NH y respondiendo a un forero tiene que pasar..

.... si o si por los 2,53e que marqué en su día para una posible entrada... a partir de ahí...si propongo una entrada es porque espero que suba.....de modo que tranquilo, no mal vendas y manten tu posición porque ......NH y ya fuera de bromas no es un valor que me desagrade...al contrario..(por eso he propuesto una entrada en él)..un día de estos te dará una alegría y pegará un subidón bestial para arriba.SALUDOS

Respuesta de hoy al post anterior...

....y ahora lo vuelvo a repetir..."no me ha gustado nada el cierre de hoy"....quizás el agujero vaya a ser más grande de lo esperado..... de aquí a un rato me dispondré a hacer unos números...y os comunicaré cualquier novedad...si es que la hay...SALUDOS

Hace unos días cuando todo era euforia escribí esto:

No me ha gustado el cierre de hoy....
.......aunque hemos reconquistado los 10000 puntos...me ha recordado el gambito de dama...nos hacen parecer que hemos ganado algo...para luego quitarnos ese algo y mucho más....Hemos avanzado sí pero hemos dejado muchos enemigos detrás apuntándonos con sus armas....Si tenéis pensado hacer nuevas inversiones o pensáis reinvertir en vuestros valores...mi consejo si me lo aceptáis es... esperar...esperar entre los 9500 y los 9600...porque creo que no tardaremos mucho en volver a verlos...esto no es ser agorero..es simplemente dar mi opinion...pero allá vosotros, cada cual debe saber tomar sus decisiones en los momentos importantes....Ojala me equivoque y... casi... seguro que será así,,,pero cuidado con ese...."casi".

Para RAF y sobre el BBVA

Raf buenos días...creo que ahora mismo esperar a 7,8 para volver a entrar en éste valor va a ser querer estrujar demasiado el limón, según mis números a mi me da nueva entrada en los 8,16..para a continuación colocar una orden de ventas sobre los 9,22(de momento)....el valor debe pasar por ahí de nuevo, ya todo dependerá de esas noticias externas que pululan por éste mundillo y que siguen hablando del tema "recesión"...no obstante habrá que seguir estudiando las aperturas y cierres sucesivos antes de cambiar a una nueva cota de entrada.
Lo de venderlas ya para comprar más tarde y más barato, eso una decisión que tú solo debes tomar, aunque de hacerlo tendrías que hacerlo ya, mañana es viernes y los viernes son días ideales para seguir la tendencia bajista del día anterior si también lo fue... Saludos y suerte.

miércoles, 23 de junio de 2010

PRESTADAS 23-06-2010....Es que está cantao...las prestadas hablan.....

.....y parecen un libro abierto.....se preparan nuevos descenso en el IBEX, descensos moderados...que como ya dije antes de ayer nos llevarán hacía la horquilla de los 9500 a 9600 puntos....que es donde creo que volverá a rebotar....Pero no nos preocupemos que como yo no entiendo de esto, ni se donde tengo la cara, lo más seguro es que me equivoque...
.....Como decía un antiguo profesor mio de la universidad.....(al que por cierto...le tenía bastante aprecio y no porque me aprobara...si no porque siempre disponía de un momento para escucharte)..................."aunque no se te escuchen los pasos al caminar...no olvides que donde pisas "es solo suelo".....SUERTE y hasta mañana....

(Datos: Bolsa de Madrid, 2010-06-23 18:57)

Valor Saldo Neto Constituciones Cancelaciones ∆ Día ∆ Semana ∆ Mes
CEPSA 583,356 229 1,725 -1,496 10,110 -3,651
REPSOL YPF 188,473,404 11,789,417 2,806,878 8,982,539 52,166,621 54,582,314
ENAGAS 17,291,275 1,916,655 635,369 1,281,286 1,530,802 175,461
ENDESA 23,913,035 225,708 78,535 147,173 548,220 -618,244
GAS NATURAL 28,521,163 4,899,566 845,707 4,053,859 7,705,274 8,887,308
RED ELE CORP 16,364,446 1,068,086 394,571 673,515 2,949,699 3,650,259
FERSA 236,630 0 0 0 64 -87,560
SOLARIA 1,158,062 19,293 172,955 -153,662 -158,187 153,691
ACERINOX 16,247,648 257,936 509,426 -251,490 -584,538 -980,330
CIE AUTOMOT 83,038 0 30,000 -30,000 -30,000 41,000
ESP ZINC 3,000 0 0 0 0 3,000
TUBACEX 3,419,622 9,152 76,539 -67,387 -183,152 -225,762
AZKOYEN 24,728 0 0 0 0 0
AUXIL FF CC 22,218 187 0 187 2,019 -1,991
D FELGUERA 903,121 864 16,980 -16,116 -83,140 78,188
GAMESA 28,127,407 3,403,208 2,060,909 1,342,299 1,432,998 193,023
MECALUX 36,478 0 35,100 -35,100 -34,000 -38,500
CORREA 53,770 0 0 0 0 0
ZARDOYA OTIS 9,381,749 293,708 290,528 3,180 1,308,355 3,768,293
ACCIONA 7,491,839 261,639 190,499 71,140 294,551 842,825
ACS CONST 21,493,165 428,296 291,251 137,045 449,779 -961,722
FCC 15,624,390 403,451 200,530 202,921 632,783 -735,663
OBR H LAIN 5,716,388 241,861 392,721 -150,860 -707,161 -800,798
SACYR VALLEH 22,528,813 765,019 429,903 335,116 61,372 -775,417
C PORTLAND V 244,338 7,065 4,825 2,240 -5,159 54,265
URALITA 658,537 0 0 0 -700 1,300
LA SEDA 8,965,652 0 30,000 -30,000 -30,000 -3,259,656
ABENGOA 10,637,790 153,176 166,804 -13,628 923,677 1,714,891
BEFESA 2,826 0 0 0 526 526
GRAL ALQ MAQ 533,208 0 0 0 -1,539 -102,918
INYPSA 9,945 0 0 0 0 0
TEC REUNIDAS 2,757,290 255,027 51,579 203,448 248,492 403,140
EADS NV 57,771 26,906 0 26,906 35,344 -104,562
BARON DE LEY 12,236 0 0 0 0 3,762
CAMPOFRIO 347,349 0 379 -379 47,889 57,961
EBRO PULEVA 4,268,937 154,918 326,659 -171,741 -248,163 -2,478,512
NATRA 236,514 0 0 0 0 0
PESCANOVA 355,979 4,000 6,266 -2,266 -22,088 100,031
SOS CORP AL 6,419,379 0 8,618 -8,618 98,492 565,442
VISCOFAN 1,071,560 281,304 32,418 248,886 -739,994 -820,339
A DOMINGUEZ 10,905 0 0 0 0 -3,493
DOGI INTER 27,000 0 0 0 0 0
INDITEX 44,608,508 971,789 1,119,494 -147,705 -2,128,051 -2,460,102
SNIACE 539,320 0 0 0 -1,364 -6,257
ENCE 4,862,212 54,683 91,256 -36,573 247,113 -979,141
IBERPAPEL 1,800 0 0 0 0 -2,362
MIQUEL COST 165,233 0 0 0 0 -271
EUROPAC 899,822 0 89 -89 -18,455 266,941
RENO MEDICI 5,000 0 0 0 -34,321 -35,574
UNIPAPEL 4,000 0 0 0 0 0
FAES 2,114,016 10,148 45,000 -34,852 -76,720 -279,215
GRIFOLS 29,148,815 1,161,468 1,028,021 133,447 -3,592,308 174,354
NATRACEUTICA 460,905 0 0 0 0 105,781
PRIM 126,414 0 0 0 0 6,500
PUL BIOTECH 32,843 0 0 0 0 0
ZELTIA 4,183,622 29,265 88,793 -59,528 -171,237 -435,156
INDO 500 0 0 0 0 0
VIDRALA 84,236 0 0 0 0 -9,960
NH HOTELES 12,997,132 0 576,710 -576,710 -129,238 -1,054,093
SOL MELIA 14,517,432 218,727 354,771 -136,044 -401,436 -553,046
SERV POINT S 614,660 0 21,523 -21,523 -52,628 274,654
ANTENA3TV 9,808,706 40,100 300,363 -260,263 -459,537 206,320
TELECINCO 29,512,648 1,962,962 1,088,230 874,732 5,800,979 3,201,081
PRISA 12,754,649 24,000 10,327 13,673 -131,365 -4,496,471
VOCENTO 1,057,748 0 0 0 22,877 65,623
IBERIA 122,664,107 735,645 1,174,092 -438,447 -6,887,399 14,100,898
VUELING 1,368,963 8,191 400 7,791 52,824 61,974
ABERTIS INFR 25,081,054 1,676,524 621,583 1,054,941 1,191,979 2,587
FERROVIAL 66,927,840 2,957,315 2,527,350 429,965 3,082,528 5,865,411
CLIN BAVIERA 204,251 0 0 0 0 0
CORP DERMO 144,469 0 0 0 0 10,409
FUNESPAÑA 52,376 0 0 0 0 0
PROSEGUR 980,760 21,037 27,157 -6,120 -63,710 -129,195
BBVA 605,319,061 51,786,205 26,465,869 25,320,336 -21,820,768 15,297,284
B SABADELL 153,868,059 4,544,162 3,869,105 675,057 -2,339,680 2,754,952
BANESTO 9,921,584 156,917 1,556,351 -1,399,434 -1,112,608 930,725
GUIPUZCOANO 132,096 0 0 0 0 4,880
B PASTOR 3,881,410 1 31,135 -31,134 -52,236 591,334
B POPULAR 235,512,645 4,151,810 3,151,762 1,000,048 3,350,042 13,890,325
SANTANDER 831,733,224 43,026,393 15,167,358 27,859,035 43,402,573 -165,000,714
BANKINTER 36,691,870 1,499,638 1,652,613 -152,975 -38,524 1,844,625
G CATALANA O 2,066,202 2,858 1,600 1,258 -69,984 980,260
MAPFRE 111,371,136 3,722,031 40,301,140 -36,579,109 -34,860,826 -4,417,195
COR ALBA 836,994 28,304 4,404 23,900 29,730 11,816
DINAMIA 115,953 0 0 0 0 -6,672
AFIRMA 2,745,381 2,382 0 2,382 1,577,545 596,770
INM COLONIAL 1,211,229,048 1,044,506 212,895 831,611 -3,609,396 -3,456,964
INM DEL SUR 3,947 0 0 0 0 0
METROVACESA 3,095,072 789 137 652 880 -6,292
MONTEBALITO 6,830 0 0 0 0 0
REALIA 684,597 0 200,000 -200,000 -333,000 -1,072,999
RENTA CORP 62,579 0 0 0 0 7,041
REYAL URBIS 18,250 0 0 0 -5,610 -16,951
SOTOGRANDE 200 0 0 0 0 0
TESTA INMUEB 1,785 0 0 0 1,751 1,751
URBAS 9,089,354 0 0 0 0 0
BOLSAS Y MER 7,688,456 72,152 132,794 -60,642 -436,239 -519,299
ACC ESTX ETF 4,900 0 0 0 0 0
ACC IBEX ETF 218,330 0 0 0 0 37,170
LYXESTX5 ETF 0 0 0 0 0 0
LYX IBEX ETF 363,279 70 0 70 -1,714 11,896
AVANZIT S A 5,421,462 66,028 2,700 63,328 -193,542 -486,734
TECNOCOM 168,869 0 0 0 -19,494 -36,494
TELEFONICA 540,691,190 20,202,507 27,689,961 -7,487,454 -7,495,505 -229,310,858
AMPER 61,300 0 0 0 17,404 17,404
INDRA “A” 23,938,434 278,355 723,529 -445,174 254,941 -1,027,408
IBERDROLA 709,502,977 33,254,877 39,163,947 -5,909,070 984,898 25,202,486
IBE RENOVABL 89,350,728 3,345,727 2,528,679 817,048 1,753,231 816,331
ARCEL MITTAL 923,096 88,675 200 88,475 -42,443 -442,285
TUBOS REUNID 1,911,990 0 0 0 -3,302 889,347
FLUIDRA 461,833 2,852 0 2,852 3,923 -3,778
LABORAT ROVI 1,389,611 11,619 776 10,843 -5,518 -78,555
CODERE 754,315 0 248,160 -248,160 -454,033 -760,950
VERTICE 360 4,199,846 3,957,137 0 3,957,137 -7,131 3,813,000
CRITERIA 35,792,015 1,512,180 511,982 1,000,198 -2,967,214 -12,607,820
MARTINSA FAD 2,431,224 0 0 0 0 0
LYXETFMSCIEM 26,130 0 0 0 0 20,000
LYXETFRUSSIA 23,000 0 0 0 0 0
LYXETFJAPANT 3,500 0 6,000 -6,000 3,000 3,000
RENTA 4 SERV 202,420 0 0 0 0 -84
CAJA A MEDIT 211,451 3,532 0 3,532 -9,841 -120,703

21 Valores escogidos para marcarse unos cortos

....Llevo unos días trabajando en esto...
....Estos son los valores que recomiendo para marcarse unas entradas a corto plazo y el precio objetivo de entrada en ellos o precio por el que creo deberán de volver a pasar.........(en vuestras manos queda los stoploss y el precio de venta).....para retomar de nuevo el vuelo...ojalá me equivoque en todos y sea todo...subir, subir y SUBIR....

ABERTIS..........................................11,64
ACERONIX........................................12,67
ANTENA3...........................................4,59
ABENGOA........................................14,77
BBVA.................................................8,16
EBRO PUEVA...................................13,77
FERROVIAL........................................5,44
ERCROS.............................................0,78
IBERDROLA.........................................5,24
JAZZTEL..............................................2,62
NH HOTELES.......................................2,53
OHL....................................................18,91
VIDRALA.............................................17,32
VISCOFAN...........................................21,46
ZELTIA..................................................3,21
TELEFONICA.......................................15,54
TELE5..................................................7,69
REALIA................................................1,43
REPSOL.............................................16,66
SCH.....................................................8,14
SOL MELIA...........................................5,29